DNVGL classed stern trawler: - twin rigging / bottom trawl, - seine fishing / flyshooting
| MAIN DIMENSION | |
| Length over all | 29,20 m |
| Length between p.p. | 26,85 m |
| Breadth | 9,00 m |
| Design draught | 3,50 m |
| Maximum draft | 3,80 m |
| Depth Shelter Deck | 6,50 m |
| MAIN CHARACTERISTICS | |
| Cargo hold | 200 qm |
| Deadweight | abt. 120 t |
| Fuel capacity | 42,6 qm |
| Fresh Water capacity | 27,0 qm |
| Crew | 9 persons |
| Speed | 3,5 kn trawl |
| Speed | 10 kn cruise |
| Speed | 11 kn top |
| Class | DNVGL Stern Trawler (N) |
| PROPULSION SYSTEM | |
| Main engine | Cummins KTA38 - 880kW |
| Gear box | Nogva HC-258 |
| Propeller | Brunvoll CPP in the HE nozzle - dia 3400mm |
| Steering gear | Hatlapa Neptun type |
| Rudder | BMS Schilling rudder (fishtail type) |
| Bow thruster | Brunvoll FU 37 - 200kW |
| POWER SUPPLY | |
| Harbour generator | John Deer 4045TFM50 - 70kW / VOLVO PENTA(TIER III) |
| Shaft generator | optional |
| DECK EQUIPMENT | |
| Anchor | 2x HHP type - 495kg |
| Windlass | 2x combi anchor-mooring |
| Deck Winch | 2x Combined reels / Trawl winches |
| Deck Winch | 2x Split drums |
| Deck Crane | Palfinger PK 8500 TM |
| NAVIGATION | |
| Radar | Furuno FR-1510, M-1832 & Gyro Repeater |
| AIS, GPS antenna | Furuno FA-170 |
| GPS COMPASS | Furuno PG-700 |
| NSS touchscreen navigation | Furuno GP-1650 with Maxsea computer |
| Echosounder | Furuno FCV-1500 & Simrad ES-60 |
| Autopilot | Anschuts Nautpilot NP60 |
| VHF radio | Furuno FM-8900 S |
| SAFETY | |
| Life rafts | acc. SOLAS |
| Safety equipment | acc. SOLAS |
| Safety equipment | acc. SOLAS |
| GENERAL | |
| Paints | HEMPEL / JOTUN |




