| quality | value |
| Length OA | 107,4 m |
| Length BP | 95,4 m |
| Breadth/ Width | 18 m |
| Depth | 5 m |
| Orderer | Marin Teknikk AS |
| Involvement | Arrangements; Class drawings; Workshop documentation; Deck equipment arrangement; Deck outfitting |
| Length OA | 116,15 m |
| Length BP | 103,8 m |
| Breadth/ Width | 18 m |
| Depth | 5 m |
| Orderer | Marin Teknikk AS |
| Involvement | Arrangements; Class drawings; Workshop documentation; Deck equipment arrangement; Deck outfitting |
| quality | value |
| Length OA | 107,4 m |
| Length BP | 95,4 m |
| Breadth/ Width | 18 m |
| Depth | 5 m |
| Orderer | Marin Teknikk AS |
| Involvement | Arrangements; Class drawings; Workshop documentation; Deck equipment arrangement; Deck outfitting |
| Length OA | 116,15 m |
| Length BP | 103,8 m |
| Breadth/ Width | 18 m |
| Depth | 5 m |
| Orderer | Marin Teknikk AS |
| Involvement | Arrangements; Class drawings; Workshop documentation; Deck equipment arrangement; Deck outfitting |



